Koin pembelian cepat
cepat pembelian USDT
Kutipan
BTC
-1.1881%
85902.39
ETH
-1.504%
2817.3
XRP
-1.8451%
1.86
DOGE
-1.0702%
0.13
ETC/USDT
-1.3468%
11.95
WOW
-0.9671%
1.54
DOT
-2.0068%
1.8
OTG/USDT
+1.8251%
0.01
FIL
-3.0361%
1.21
LINK
-1.8538%
12.18
LTC
-2.1519%
75.48
ADA
-1.982%
0.37
EOS
-1.6767%
0.72
TRX
-0.2808%
0.28
BCH
-2.3146%
545.7
BSV
-1.5244%
17.65
XMR
-1.1007%
423.19
IOTA
-1.7798%
0.09
DASH
-4.2053%
38.27
ZEC
-5.405%
378.38
Kutipan
| Transaksi | Harga terbaru | Kebangkitan dan Kejatuhan Hari Ini |
|---|---|---|
| Transaksi | Harga terbaru | Ganti kutipan |
| BTC | 85902.39 | -1.1881% |
| ETH | 2817.3 | -1.504% |
| XRP | 1.86 | -1.8451% |
| DOGE | 0.13 | -1.0702% |
| ETC/USDT | 11.95 | -1.3468% |
| WOW | 1.54 | -0.9671% |
| DOT | 1.8 | -2.0068% |
| OTG/USDT | 0.01 | +1.8251% |
| FIL | 1.21 | -3.0361% |
| LINK | 12.18 | -1.8538% |
| LTC | 75.48 | -2.1519% |
| ADA | 0.37 | -1.982% |
| EOS | 0.72 | -1.6767% |
| TRX | 0.28 | -0.2808% |
| BCH | 545.7 | -2.3146% |
| BSV | 17.65 | -1.5244% |
| XMR | 423.19 | -1.1007% |
| IOTA | 0.09 | -1.7798% |
| DASH | 38.27 | -4.2053% |
| ZEC | 378.38 | -5.405% |
Vietnam
中文
English
Indonesia
русский
Deutschland
Catatan perdagangan
Top up
Tarik
Promosi
Kepatuhan bisnis
menarik
layanan online
tentang kami



